【演奏家コース 予選通過者】
部 門 | 予選番号 |
---|---|
小学1・2年生 | 48 |
50 | |
51 | |
53 | |
54 | |
小学3・4年生 | 55 |
58 | |
59 | |
60 | |
63 | |
64 | |
小学5・6年生 | 65 |
69 | |
72 | |
73 | |
75 | |
76 | |
77 | |
中学生 | 78 |
80 | |
82 | |
85 | |
86 | |
高校生 | 88 |
89 | |
90 | |
91 | |
99 | |
大学生・一般 | 101 |
104 | |
105 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
114 | |
118 | |
119 |
【チャレンジコース 入賞者一覧】
未就学児部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
金 賞 | 水谷 梛葵 | みずたに なぎ |
銀 賞 | 立岡 奈々 | たつおか なな |
奨 励 賞 | 赤尾 彩帆 | あかお いろは |
齋藤 千夏 | さいとう ちなつ | |
中村 茉知佳 | なかむら まちか |
小学1~3年生部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
金 賞 | 岡 ほの香 | おか ほのか |
銀 賞 | 齋藤 千紘 | さいとう ちひろ |
奨 励 賞 | 松浦 音 | まつうら おと |
酒井 遥士 | さかい はると | |
渡邉 稟 | わたなべ りん | |
仲上 陽栞 | なかがみ ひおり | |
底田 彩凜 | そこだ あやり | |
門田 紗輝 | かどた さき |
小学4~6年生部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
金 賞 | 古屋 聡馬 | ふるや そうま |
銀 賞 | 中西 杏莉咲 | なかにし ありさ |
奨 励 賞 | 丸杉 希乃果 | まるすぎ ののか |
藤﨑 蒼 | ふじさき あお | |
赤松 史織 | あかまつ しおり | |
大谷 結里菜 | おおたに ゆりな | |
小嶋 寧々 | こじま ねね |
中学生以上部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
金 賞 | 吉川 怜那 | よしかわ れいな |
銀 賞 | 楠 さとみ | くすのき さとみ |
奨 励 賞 | 藤澤 結衣 | ふじさわ ゆい |
豊永 結 | とよなが ゆい |
特 別 賞
賞 | 部 門 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|---|
滋賀県教育長賞 | 中学生以上部門 | 吉川 怜那 | よしかわ れいな |
甲賀市長賞 | 小学1~3年生部門 | 岡 ほの香 | おか ほのか |
NHK大津放送局長賞 | 小学4~6年生部門 | 古屋 聡馬 | ふるや そうま |