【演奏家コース 入賞者】
| 部 門 | 順位 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|---|
| 小学1・2年生 | 第1位 | 中江 莉里佳 | なかえ りりか |
| 第2位 | 尾張 美空 | おわり みそら | |
| 第3位 | 北野 裕人 | きたの ひろと | |
| 小学3・4年生 | 第1位 | 浅貝 心琴 | あさかい みこ |
| 第2位 | 石井 優那 | いしい ゆうな | |
| 第3位 | 藤本 未来 | ふじもと みらい | |
| 奨励賞 | 村木 聡真 | むらき そうま | 小学5・6年生 | 第1位 | 藤原 柑奈 | ふじわら かんな |
| 第2位 | 阪口 結咲 | さかぐち ゆいさ | |
| 第3位 | 氏原 梓 | うじはら あずさ | 中学生 | 第1位 | 原田 奏子 | はらだ かこ |
| 第2位 | 井上 來海 | いのうえ くるみ | |
| 第3位 | 的塲 紗也加 | まとば さやか | |
| 奨励賞 | 野津 ほのか | のづ ほのか | 高校生 | 第1位 | 今井 菜名子 | いまい ななこ |
| 第2位 | 植村 芽以 | うえむら めい | |
| 第3位 | 山本 紗世 | やまもと さよ | |
| 奨励賞 | 藤野 萌香 | ふじの ほのか | 大学生・一般 | 第1位 | 光行 いちご | みつゆき いちご |
| 第2位 | 内﨑 章太 | うちざき しょうた | |
| 第3位 | 長山 佳加 | ながやま よしか | |
| 奨励賞 | 川﨑 麗美花 | かわさき れみか | |
| 奨励賞 | 霜出 結菜 | しもいで ゆな |
特 別 賞
| 賞 | 部 門 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|---|
| 滋賀県知事賞 | 高校生 | 今井 菜名子 | いまい ななこ |
| 甲賀市長賞 | 小学1・2年生 | 中江 莉里佳 | なかえ りりか |
| NHK大津放送局長賞 | 中学生 | 原田 奏子 | はらだ かこ |
【チャレンジコース 入賞者】
未就学児~小学3年生部門
| 賞 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 金 賞 | 田中 杏依 | たなか あい |
| 銀 賞 | 城下 泰仁 | じょうした やすひと |
| 奨 励 賞 | 島田 凛 | しまだ りん |
| 坂上 千絃 | さかうえ ちづる | |
| 西川 依吹 | にしかわ いぶ | |
| 浦山 瑛莉子 | うらやま えりこ | |
| 中田 有香 | なかた ゆうか | |
| 山中 那月 | やまなか なつき |
小学4~6年生部門
| 賞 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 金 賞 | 頓宮 諒大 | とんぐう りょうた |
| 銀 賞 | 奥山 晄帆 | おくやま あきほ |
| 奨 励 賞 | 田中 咲帆 | たなか さほ |
| 山川 南美 | やまかわ みなみ | |
| 長嶋 穂香 | ながしま ほのか | |
| 所 優花 | ところ ゆうか | |
| 坂 夏希 | さか なつき | |
| 浦山 莉理子 | うらやま りりこ |
中学生以上部門
| 賞 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 金 賞 | 藤橋 柚奈 | ふじはし ゆずな |
| 銀 賞 | 大月 健生 | おおつき たける |
| 奨 励 賞 | 坪倉 怜美 | つぼくら れみ |
| 山本 弥侑 | やまもと みゆ | |
| 赤須 友香 | あかず ゆか |
特 別 賞
| 賞 | 部 門 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|---|
| 滋賀県教育長賞 | 小学4~6年生部門 | 頓宮 諒大 | とんぐう りょうた |
| 甲賀市長賞 | 小学4~6年生部門 | 奥山 晄帆 | おくやま あきほ |
| NHK大津放送局長賞 | 小学4~6年生部門 | 所 優花 | ところ ゆうか |
