【演奏家コース 予選通過者】
| 部 門 | 予選番号 |
|---|---|
| 小学1・2年生 | 54 |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 小学3・4年生 | 61 |
| 62 | |
| 63 | |
| 65 | |
| 67 | |
| 小学5・6年生 | 69 |
| 70 | |
| 71 | |
| 75 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 中学生 | 81 |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 88 | |
| 高校生 | 93 |
| 94 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 101 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 大学生・一般 | 107 |
| 113 | |
| 114 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 124 | |
| 129 |
【チャレンジコース 入賞者一覧】
未就学児部門
| 賞 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 金 賞 | 薮下 菜音 | やぶした なお |
| 銀 賞 | 北浦 芽依 | きたうら めい |
| 奨 励 賞 | 齋藤 千陽 | さいとう ちひな |
| 三宅 湊 | みやけ みなと | |
| 堀之内 柚月 | ほりのうち ゆづき | |
| 中東 睦葵 | なかひがし むつき | |
| 中村 くるみ | なかむら くるみ |
小学1・2年生部門
| 賞 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 金 賞 | 中村 茉知佳 | なかむら まちか |
| 銀 賞 | 齋藤 千夏 | さいとう ちなつ |
| 奨 励 賞 | 野間 菜結 | のま なゆう |
| 河村 羽奈 | かわむら はな | |
| 赤尾 彩帆 | あかお いろは | |
| 猪爪 悠仁 | いのつめ ゆうと | |
| 鍬形 琴 | くわがた こと |
小学3・4年生部門
| 賞 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 金 賞 | 江藤 零深 | えとう れいみ |
| 銀 賞 | 星田 一颯 | ほしだ いぶき |
| 奨 励 賞 | 榊 梨那 | さかき りな |
| 清水 ひより | しみず ひより | |
| 仲上 陽栞 | なかがみ ひおり | |
| 佐藤 百香 | さとう ももか | |
| 加藤 和笑 | かとう なごむ |
小学5・6年生部門
| 賞 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 金 賞 | 星田 彩夏 | ほしだ あやか |
| 銀 賞 | 笠井 栞名 | かさい かんな |
| 奨 励 賞 | 山東 晴 | さんどう はるか |
| 三日月 美南 | みかづき みなみ | |
| 上林 拓叶 | かんばやし たくと | |
| 西牟田 夢禾 | にしむた ゆめか | |
| 安達 奏実 | あだち かなみ |
中学生以上部門
| 賞 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 金 賞 | 中居 理空 | なかい りくう |
| 銀 賞 | 羽原 愛紗 | はばら あいさ |
| 奨 励 賞 | 奥野 ゆりあ | おくの ゆりあ |
| 山下 実那子 | やました みなこ | |
| 浦山 瑛莉子 | うらやま えりこ | |
| 豊永 結 | とよなが ゆい |
特 別 賞
| 賞 | 部 門 | 氏 名 | ふりがな |
|---|---|---|---|
| 滋賀県教育長賞 | 小学1・2年生部門 | 中村 茉知佳 | なかむら まちか |
| 甲賀市長賞 | 小学3・4年生部門 | 江藤 零深 | えとう れいみ |
| NHK大津放送局長賞 | 小学5・6年生部門 | 星田 彩夏 | ほしだ あやか |
