新着情報
- 2026.11.11
- 写真販売2026あいの土山マラソン インターネット写真販売のご案内。
大会当日の写真を販売しております。ログインIDは『 ainotm 』、
パスワードは TEL:0748-66-1243(うかい写真スタジオ)でご確認ください。 - 2026.11.8
- リザルト2026あいの土山マラソンリザルト 甲賀市ホームページから検索できるようにしていただきました。
- 2026.11.6
- 結果2026あいの土山マラソン上位入賞者掲載しました。
- 2026.11.5
- アンケート2026あいの土山マラソンにご参加いただきましたランナーの皆さま ありがとうございました。今後の大会運営の参考とさせていただくため、アンケートにご協力ください。
- 2026.10.31
- 重要2026あいの土山マラソンは予定通り開催いたします。
- 2026. 9.20
- キッズキッズ2.195 コースの計測を行いました。
- 2026. 8.11
- 重要2026あいの土山マラソンエントリー終了しました。
- 2026. 7.31
- 募集ボランティアスタッフの募集について。
『あいの土山マラソン』スタッフとして選手を間近で観戦・応援してみませんか?
ランナーをサポートしたい!たくさんの人の力になりたい!!
そんな熱い思いをお待ちしています。 - 2026. 7.31
- 重要ふるさと納税受付本日最終日です。
お申し込みをご検討いただいております皆さま、よろしくお願いいたします。
ふるさと納税についてはこちらをご覧ください。
一般エントリーは
にて8月10日まで受け付け中です。
- 2026. 7.28
- 重要ふるさと納税サイトでの受付再開しております。
残り日数わずかですが、大会要項に記載の通り、7月31日まで受け付け致しますので、お申し込みをご検討いただいております皆さま、よろしくお願いいたします。
ふるさと納税についてはこちらをご覧ください。 - 2026. 7.25
- 重要ふるさと納税受付について(お詫び)
大会要項では、ふるさと納税の受付期間を7月31日までとしてご案内しておりますが、設定誤りにより、7月20日をもって受付が終了しておりました。
お申し込みをご検討いただいていた皆様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
現在、受付を再開できるよう手続きを進めており、週明けより受付を再開する予定です。
ご不便をおかけいたしますが、受付再開まで今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
- 2026. 6.26
- 給水所給水所の位置を一部変更します。
追加:4.3km(青土)、7.5㎞(横谷林道)、13.8km(展望広場) 廃止:6.7km(エコーバレー(往路))、13.6km(エコーバレー(復路))、34.3km(野上野)
コース図ページへ - 2026. 5.29
- 要 項2026あいの土山マラソン 大会要項 掲載しました。
※エントリーは
で6月14日 9:00~ 受付開始します。 - 2025. 5. 29
- ゲスト
昨年に引き続き、小林祐梨子さんにゲストランナーとして出場いただくことが決定しました。
【プロフィール】
兵庫県出身の女子陸上競技元選手(中距離・長距離)。1500mの元日本記録保持者。
【主な実績】
2006 1500m 日本記録樹立(当時)
2008 北京オリンピック出場(5000m)
2009 世界選手権出場(5000m) - 2025. 5.29
- ゲスト
昨年に引き続き、ポスター、要項等で使うデザインを
イラストレーター 世津田スン 氏に作成していただきました。
世津田氏は、甲賀市広報大使としても活動されており、
当大会のイメージづくりにもご協力いただいています。
当日はゲストランナーとしても出場していただきます。
- 2026.1.28
- 重要2026あいの土山マラソン 11月1日(日)開催決定。
詳細決まり次第、当ホームページ更新させていただきます。
エントリー状況
2026年8月15日 確定
| 種目 | エントリー数 |
|---|---|
| フルマラソン | 1,501人 |
| ハーフマラソン | 1,507人 |
| フル・ハーフ合計 | 3,008 / 4,000人 |
| キッズ2.195(5年生) | 23 / 50人 |
| キッズ2.195(6年生) | 31 / 50人 |
上位入賞者
| 部門 | 順位 | No. | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 〈マラソン登録男子の部〉 | 1位 | 2 | 山地 伸哉 | 2゜25’32” |
| 2位 | 7 | 萬谷 彰文 | 2゜29’28” | |
| 3位 | 15 | 菊地 将泰朗 | 2゜34’15” | |
| 4位 | 10 | 川西 治雄 | 2゜40’46” | |
| 5位 | 21 | 奥村 隆也 | 2゜40’55” | |
| 6位 | 1 | 宮本 康希 | 2゜41’11” | |
| 7位 | 11 | 坂本 陽平 | 2゜41’54” | |
| 8位 | 4 | 内藤 洋貴 | 2゜44’08” | |
| 〈マラソン一般男子の部〉 | 1位 | 1002 | 大石 賢 | 2゜39’37” |
| 2位 | 1004 | 赤井 亮太 | 2゜40’50” | |
| 3位 | 1020 | 淨光 未来 | 2゜42’01” | |
| 4位 | 1006 | 須賀 洋之 | 2゜42’43” | |
| 5位 | 1014 | 井原 瑞貴 | 2゜42’52” | |
| 6位 | 1021 | 向 大空 | 2゜47’24” | |
| 7位 | 1044 | 田中 悠太 | 2゜47’28” | |
| 8位 | 1024 | 中出 伸 | 2゜48’38” | |
| 〈マラソン登録女子の部〉 | 1位 | 3006 | 大谷 洋子 | 3゜18’14” |
| 2位 | 3003 | 筒井 亜由子 | 3゜24’15” | |
| 3位 | 3007 | 児玉 愛 | 3゜28’34” | |
| 4位 | 3005 | 松下 直子 | 3゜28’54” | |
| 5位 | 3002 | 市川 惠視 | 3゜30’28” | |
| 6位 | 3009 | 藤井 由美子 | 3゜30’36” | |
| 7位 | 3008 | 米井 陽子 | 3゜51’19” | |
| 8位 | 3010 | 土成 一子 | 3゜54’04” | |
| 〈マラソン一般女子の部〉 | 1位 | 4001 | 寺地 瑞季 | 3゜22’18” |
| 2位 | 4004 | 伊藤 あゆみ | 3゜24’36” | |
| 3位 | 4014 | 上田 ゆり香 | 3゜40’43” | |
| 4位 | 4012 | 高見 智子 | 3゜40’59” | |
| 5位 | 4011 | 元持 まり子 | 3゜41’25” | |
| 6位 | 4009 | 中西 加奈 | 3゜41’38” | |
| 7位 | 4013 | 高田 美由紀 | 3゜43’07” | |
| 8位 | 4018 | 檀野 裕美 | 3゜44’59” |
| 部門 | 順位 | No. | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 〈ハーフ登録男子の部〉 | 1位 | 5004 | 東田 直樹 | 1゜10’15” |
| 2位 | 5002 | 大久保 利哉 | 1゜11’44” | |
| 3位 | 5003 | 岩山 海渡 | 1゜11’51” | |
| 4位 | 5006 | 大村 舜 | 1゜12’34” | |
| 5位 | 5008 | 織田 将也 | 1゜13’02” | |
| 6位 | 5020 | 平井 智貴 | 1゜13’20” | |
| 7位 | 5011 | 奥村 明浩 | 1゜13’24” | |
| 8位 | 5010 | 坂倉 孝俊 | 1゜13’34” | |
| 〈ハーフ一般男子の部〉 | 1位 | 6005 | 松村 篤史 | 1゜11’53” |
| 2位 | 6004 | 佐藤 大和 | 1゜12’16” | |
| 3位 | 6002 | 中島 充博 | 1゜14’35” | |
| 4位 | 6010 | 山川 恭平 | 1゜14’53” | |
| 5位 | 6023 | 佃 勇気 | 1゜16’47” | |
| 6位 | 6009 | 清水 麻弘 | 1゜17’41” | |
| 7位 | 6014 | 佐治 祐貴 | 1゜18’13” | |
| 8位 | 6011 | 大野 勇人 | 1゜18’55” | |
| 〈ハーフ登録女子の部〉 | 1位 | 8002 | 坂川 真由美 | 1゜24’07” |
| 2位 | 8004 | 稲葉 恵里子 | 1゜24’19” | |
| 3位 | 8005 | 武内 佳恵 | 1゜27’13” | |
| 4位 | 8001 | 坂東 慶子 | 1゜28’42” | |
| 5位 | 8003 | 浅田 裕理 | 1゜28’56” | |
| 6位 | 8007 | 川勝 裕夏 | 1゜30’52” | |
| 7位 | 8008 | 柏木 貴子 | 1゜36’16” | |
| 8位 | 8009 | 渡邊 はるか | 1゜37’39” | |
| 〈ハーフ一般女子の部〉 | 1位 | 9003 | 中村 麻衣 | 1゜35’15” |
| 2位 | 9006 | 出口 絵梨 | 1゜36’00” | |
| 3位 | 9002 | 船越 直子 | 1゜38’51” | |
| 4位 | 9011 | 中村 洋美 | 1゜40’54” | |
| 5位 | 9012 | 早川 仁美 | 1゜41’45” | |
| 6位 | 9004 | 永井 陽子 | 1゜42’01” | |
| 7位 | 9013 | 小島 葉子 | 1゜43’43” | |
| 8位 | 9022 | 香月 彩 | 1゜43’45” |
| 部門 | 順位 | No. | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 〈キッズ2.195 5年生男子の部〉 | 1位 | 506 | 中村 駿太 | 8’16” |
| 2位 | 504 | 春名 創惺 | 8’43” | |
| 3位 | 510 | 池田 結月 | 8’47” | |
| 〈キッズ2.195 5年生女子の部〉 | 1位 | 554 | 笹山 映花 | 8’20” |
| 2位 | 552 | 橋本 彩愛 | 8’37” | |
| 3位 | 553 | 鶴野 杏 | 8’40” | |
| 〈キッズ2.195 6年生男子の部〉 | 1位 | 607 | 山脇 晴道 | 7’27” |
| 2位 | 617 | 林 海斗 | 8’49” | |
| 3位 | 623 | 杉本 大悟 | 8’57” | |
| 〈キッズ2.195 6年生女子の部〉 | 1位 | 651 | 大脇 心愛 | 8’24” |
| 2位 | 653 | 丸田 杏奈 | 11’51” |






