新着情報
- 2024.11.19
- リザルト2024あいの土山マラソンリザルト 甲賀市ホームページから検索できるようにしていただきました。
- 2024.11.10
- アンケート2024あいの土山マラソンにご参加いただきましたランナーの皆さま ありがとうございました。今後の大会運営の参考とさせていただくため、アンケートにご協力ください。
- 2024.11. 2
- 重要2024あいの土山マラソンは予定通り開催いたします。
- 2024.10.31
- 時刻表帰路マラソンバスの乗継時刻表掲載しました。
- 2024.10.27
- 重要2024あいの土山マラソンにエントリーいただきました皆さま宛に
10月16日付で当日案内、アスリートビブス等を発送させていただいております。
まだ、お手元に届いていない場合、お手数ですが、大会事務局(0748-66-0091)へご連絡ください。 - 2024. 9.27
- 交通規制あいの土山マラソン開催に伴い交通規制が敷かれます。
規制時間、規制範囲はこちらの地図でご確認ください。 - 2024. 8. 3
- 重要参加賞受け取り方法を変更します。
参加賞Tシャツ、プログラムについては事前郵送としておりましたが、当日会場内での引換に変更させていただきます。アスリートビブスは当初の予定通り事前に郵送いたします。 - 2024. 7.14
- 募集ボランティアスタッフの募集について。
- 2024. 6. 6
- Camp2024あいの土山マラソン バンガロー・テントサイトご利用のご案内
- 2024. 5. 28
- ゲスト谷川真理さんにゲストランナーとして出場いただくことが決定しました。
【プロフィール】
1991年東京国際女子マラソン優勝や1994年パリマラソン優勝など国内外のレースで成績を残している。
【主な実績】
1994 札幌国際ハーフマラソン 優勝
1994 世界ハーフマラソン 2位
2007 第1回東京マラソン 2位 - 2024. 5. 28
- ゲスト手話シンガーソングライターのyokkoさんがゲストとして決定しました。
【プロフィール】
滋賀県甲賀市水口町出身。
手話歌のスタイルを生かし、県内外問わず教育現場や地域のイベント等で講演ライブを行う。
2025年に滋賀県で開催される『わたSHIGA輝く国スポ•障スポ』イメージソングの制作&歌唱も担当する。
- 2024. 5.28
- NEWS甲賀市市制施行20周年記念事業として開催します。
上位入賞者
部門 | 順位 | No. | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
〈マラソン登録男子の部〉 | 1位 | 11 | 萬谷 彰文 | 2゜34’16” |
2位 | 4 | 水島 彰宏 | 2゜36’44” | |
3位 | 6 | 川西 治雄 | 2゜37’43” | |
4位 | 18 | 井上 翔太 | 2゜39’44” | |
5位 | 14 | 桂 聡史 | 2゜43’42” | |
6位 | 2 | 上田 譲 | 2゜45’51” | |
7位 | 17 | 美藤 共歩 | 2゜46’32” | |
8位 | 13 | 河合 祐介 | 2゜47’26” | |
〈マラソン一般男子の部〉 | 1位 | 1002 | 中島 充博 | 2゜41’09” |
2位 | 1003 | 須賀 洋之 | 2゜42’01” | |
3位 | 1006 | 赤井 亮太 | 2゜42’38” | |
4位 | 1007 | 宮本 正平 | 2゜43’28” | |
5位 | 1036 | 宇田 義則 | 2゜48’24” | |
6位 | 1012 | 北村 孝生 | 2゜48’28” | |
7位 | 1005 | 井上 東 | 2゜48’39” | |
8位 | 1013 | 服部 央 | 2゜50’18” | |
〈マラソン登録女子の部〉 | 1位 | 3001 | 馬渕 裕子 | 2゜53’38” |
2位 | 3002 | 大塚 歩 | 3゜10’50” | |
3位 | 3003 | 岡田 奈巳 | 3゜16’24” | |
4位 | 3012 | 大谷 洋子 | 3゜27’27” | |
5位 | 3004 | 山本 可奈子 | 3゜34’23” | |
6位 | 3013 | 藤井 由美子 | 3゜34’49” | |
7位 | 3006 | 松下 直子 | 3゜36’22” | |
8位 | 3005 | 米井 陽子 | 3゜39’59” | |
〈マラソン一般女子の部〉 | 1位 | 4002 | 下名迫 鈴子 | 3゜23’44” |
2位 | 4005 | 竹本 絵美子 | 3゜26’05” | |
3位 | 4003 | 寺地 瑞季 | 3゜32’03” | |
4位 | 4011 | 坂 春菜 | 3゜35’50” | |
5位 | 4007 | 吉田 沙織 | 3゜43’55” | |
6位 | 4006 | 高見 智子 | 3゜44’14” | |
7位 | 4010 | 山岡 史音 | 3゜46’24” | |
8位 | 4018 | 二宮 明子 | 3゜47’51” |
部門 | 順位 | No. | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|---|
〈ハーフ登録男子の部〉 | 1位 | 5001 | 松岡 直希 | 1゜14’39” |
2位 | 5003 | 堀 伸嘉 | 1゜14’59” | |
3位 | 5008 | 岩波 潤史 | 1゜15’18” | |
4位 | 5007 | 西村 勇弥 | 1゜15’30 | |
5位 | 5002 | 下水流 寛之 | 1゜15’41” | |
6位 | 5004 | 新谷 彰宏 | 1゜15’55” | |
7位 | 5005 | 奥村 政城 | 1゜16’13” | |
8位 | 5010 | 飯田 勇祈 | 1゜18’13” | |
〈ハーフ一般男子の部〉 | 1位 | 6003 | 石田 翼 | 1゜12’48” |
2位 | 6007 | 尾野 弘直 | 1゜17’49” | |
3位 | 6005 | 鶴岡 聖一 | 1゜18’24” | |
4位 | 6017 | 松尾 要 | 1゜19’34” | |
5位 | 6024 | 佃 勇気 | 1゜20’11” | |
6位 | 6011 | 近藤 久貴 | 1゜20’31” | |
7位 | 6036 | 山中 亮嗣 | 1゜20’47” | |
8位 | 6012 | 齋藤 正純 | 1゜20’48” | |
〈ハーフ登録女子の部〉 | 1位 | 8003 | 武内 佳恵 | 1゜27’33” |
2位 | 8008 | 井上 未来 | 1゜28’26” | |
3位 | 8002 | 前田 理沙 | 1゜30’54” | |
4位 | 8004 | 村井 美玖 | 1゜32’11” | |
5位 | 8007 | 後藤 陽子 | 1゜33’21” | |
6位 | 8006 | 増地 昌子 | 1゜37’29” | |
7位 | 8005 | 野村 文子 | 1゜37’42” | |
8位 | 8011 | 澤村 佐登美 | 1゜44’13” | |
〈ハーフ一般女子の部〉 | 1位 | 9005 | 中村 洋子 | 1゜38’31” |
2位 | 9010 | 木多 裕花 | 1゜41’22” | |
3位 | 9009 | 今井 美也子 | 1゜41’31” | |
4位 | 9020 | 嶋田 桂子 | 1゜41’50” | |
5位 | 9002 | 堀田 理恵 | 1゜42’19” | |
6位 | 9004 | 村上 憲衣 | 1゜42’58” | |
7位 | 9016 | 神庭 和美 | 1゜44’11” | |
8位 | 9007 | 青井 洋子 | 1゜44’23” |
種目一覧表
申込 | スタート | フィニッシュ | ||
〈マラソン〉 | 登録男子の部 |
87 | 78 | 72 |
---|---|---|---|---|
登録女子の部 |
15 | 14 | 13 |
|
一般男子の部 |
876人 | 788人 | 657人 |
|
一般女子の部 |
81人 | 71人 | 53人 |
|
〈ハーフ〉 | 登録男子の部 |
44人 | 42人 | 41人 |
登録女子の部 |
12人 | 8人 | 8人 |
|
一般男子の部 |
855人 | 748人 | 736人 |
|
一般女子の部 |
218人 | 194人 | 189人 |