【演奏家コース 入賞者】
小学1・2年生 部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
第1位 | 中江 世伶菜 | なかえ せれな |
第2位 | 有地 藍 | ありち らん |
第3位 | 西村 菫 | にしむら すみれ |
小学3・4年生 部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
第1位 | 泉 花楓 | いずみ かえで |
第2位 | 望月 和奏 | もちづき わかな |
第3位 | 福島 薫 | ふくしま かおる |
奨 励 賞 | 田中 あさひ | たなか あさひ |
古窪 愛彩 | ふるくぼ まや |
小学5・6年生 部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
第1位 | 片山 義之 | かたやま よしゆき |
第2位 | 藤﨑 鈴 | ふじさき りん |
第3位 | 金谷 和奏 | かなたに わかな |
奨 励 賞 | 田仲 那帆 | たなか なほ |
中学生 部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
第1位 | 内海 杏梨 | うつみ あんり |
第2位 | 四本 紗彩 | よつもと さあや |
第3位 | 頓宮 諒大 | とんぐう りょうた |
奨 励 賞 | 辻野 穂夏 | つじの ほのか |
陣内 栞奈 | じんない かんな | |
樋口 明依 | ひぐち めい |
高校生 部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
第1位 | 有馬 実来 | ありま みく |
第2位 | 井﨑 こころ | いざき こころ |
第3位 | 渡邉 乃々佳 | わたなべ ののか |
大学生・一般 部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
第1位 | 三宅 ひなた | みやけ ひなた |
第2位 | 川﨑 麗美花 | かわさき れみか |
第3位 | 今井 菜名子 | いまい ななこ |
奨 励 賞 | 住元 美穂 | すみもと みほ |
特 別 賞
賞 | 部 門 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|---|
滋賀県知事賞 | 小学1・2年生部門 | 中江 世伶菜 | なかえ せれな |
甲賀市長賞 | 中学生部門 | 内海 杏梨 | うつみ あんり |
NHK大津放送局長賞 | 大学生・一般部門 | 三宅 ひなた | みやけ ひなた |
【チャレンジコース 入賞者一覧】
未就学児部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
金 賞 | 中村 朱里 | なかむら じゅり |
銀 賞 | 奈須 ほのか | なす ほのか |
奨 励 賞 | 石井 美月 | いしい みつき |
原田 紗季 | はらだ さき | |
鈴木 真奈 | すずき まな | |
赤尾 彩帆 | あかお いろは | |
鈴村 きい | すずむら きい |
小学1~3年生部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
金 賞 | 有園 英恵 | ありその はなえ |
銀 賞 | 西村 碧海 | にしむら あおい |
奨 励 賞 | 塚田 真帆 | つかだ まほ |
小松 優介 | こまつ ゆうすけ | |
齋藤 千紘 | さいとう ちひろ | |
矢田 珠和子 | やだ みわこ | |
片山 博暁 | かたやま ひろあき |
小学4~6年生部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
金 賞 | 仲上 蒼人 | なかがみ あおと |
銀 賞 | 中居 理空 | なかい りくう |
奨 励 賞 | 饗場 すみれ | あいば すみれ |
桶井 咲里 | おけい さり | |
吉崎 彩萌 | よしざき あやめ | |
羽原 愛紗 | はばら あいさ |
中学生以上部門
賞 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
金 賞 | 寺西 心奏 | てらにし ここな |
銀 賞 | 谷口 真菜 | たにぐち まな |
奨 励 賞 | 森下 綾乃 | もりした あやの |
奥野 ゆりあ | おくの ゆりあ |
特 別 賞
賞 | 部 門 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|---|
滋賀県教育長賞 | 小学4~6年生部門 | 仲上 蒼人 | なかがみ あおと |
甲賀市長賞 | 中学生以上部門 | 寺西 心奏 | てらにし ここな |
NHK大津放送局長賞 | 小学4~6年生部門 | 中居 理空 | なかい りくう |